শ্রেণী | বালক | বালিকা | মোট | বিগতবার্ষিকপরীক্ষারপাশেরহার |
শিশু | 18 | 12 | 30 |
|
১ম | 11 | 14 | 25 |
|
২য় | 12 | 13 | 25 |
|
৩য় | 13 | 14 | 27 |
|
৪র্থ | 13 | 13 | 26 |
|
৫ম | 08 | 13 | 21 |
|
সর্বমোট | 75 | 79 | 154 |
|
সভাপতির নাম : আঃ রউফ বেপারী
সহ সভাপতির নাম: আঃ হাফিজ বেপারী
পরীক্ষারসন | অংশগ্রহণকারীরসংখ্যা | উর্ত্তীণসংখ্যা | পাশেরহার | মন্তব্য |
2009 | 15 | 12 | 80% |
|
2010 | 10 | 10 | 100% |
|
2011 | 19 | 19 | 100% |
|
2012 | 19 | 19 | 100% |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস