২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক মুন্সীগঞ্জ-০১ এর বরাদ্দকৃত ৩০০.০০০ মেঃ টন চাল হতে সিরাজদিখান উপজেলা অংশের বরাদ্দকৃত ১৫০.০০০ মেঃ টন চালেরঅনুকুলে৫৩ টি প্রকল্প তালিকা:
ক্রমিক নং
| ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ মেঃটন (সোলার) | বরাদ্দের পরিমাণ মেঃটন (উন্নয়ন) | মোট বরাদ্দ |
|
১ | চিত্রকোট | খারশুর দূর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ------- | ৫.০০০ | ৫.০০০ |
|
২ | -ঐ- | মরিচা চন্ডিপাড়া দূর্গা মন্দিরউন্নয়ন। | ------- | ৫.০০০ | ৫.০০০ |
|
৩ | -ঐ- | ঘোষনগর আখড়া দূর্গা মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৪ | -ঐ- | খালপাড় মন্টু লাল দাসের বাড়ীর দূর্গা মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৫ | -ঐ- | খালপাড় সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হতে দুলুবাবুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ----- | ৩.০০০ | ৩.০০০ |
|
৬ | -ঐ- | খারশুর হাই স্কুলে সোলার প্যানেল স্থাপন ( আংশিক)। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৭ | -ঐ- | খালপাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ------- | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
৮ | -ঐ- | গোয়ালখালী কালি মন্দির উন্নয়ন। | ------- | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
৯ | শেখরনগর | দÿÿন পাউসার সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
১০ | রাজানগর | সিদ্দিক আকবর দাখিল মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
১১ | -ঐ- | সৈয়দপুর ইমদাদীয়া হাফিজীয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ------ | ৫.০০০ | ৫.০০০ |
|
১২ | রশুনিয়া | সিরাজদিখান উপজেলা লাইব্রেরি উন্নয়ন | -------- | ৫.০০০ | ৫.০০০ |
|
১৩ | কেয়াইন | কুচিয়ামোড়া দূর্গা মন্ডপ উন্নয়ন। | ------- | ৫.০০০ | ৫.০০০ |
|
১৪ | -ঐ- | ছোট শিকারপুর দূর্গা মন্ডপ উন্নয়ন। | ------- | ৫.০০০ | ৫.০০০ |
|
১৫ | -ঐ- | কুচিয়ামোড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | -------- | ৩.০০০ | ৩.০০০ |
|
১৬ | -ঐ- | চালতিপাড়া সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
১৭ | বাসাইল | ব্রজেরহাটি সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------ | ২.৫০০ |
|
১৮ | -ঐ- | উত্তর রাঙ্গামালিয়া শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ------- | ৩.০০০ | ৩.০০০ |
|
১৯ | -ঐ- | চরকুন্দলিয়া সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
২০ | -ঐ- | বাসাইল বায়তুল হুদা জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | --------- | ২.৫০০ |
|
২১ | -ঐ- | বাসাইল হাই স্কুল উন্নয়ন। | ------- | ৩.০০০ | ৩.০০০ |
|
২২ | -ঐ- | চরবিশ্বনাথ রাধাকৃষ্ণ মন্দির উন্নয়ন। | -------- | ৪.৫০০ | ৪.৫০০ |
|
২৩ | -ঐ- | চরগুলগুলিয়া আশ্রয়ন প্রকল্পে সোলার প্যানেল স্থাপন।(আংশিক) | ২.৫০০ | ----- | ২.৫০০ |
|
-২- |
| |||||
২৪ | রশুনিয়া | তাজপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
২৫ | -ঐ- | উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার অফিসে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
২৬ | -ঐ- | উপজেলা ভূমি অফিস উন্নয়ন। | ----- | ৫.০০০ | ৫.০০০ |
|
২৭ | লতব্দী | রামান্দন সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
২৮ | -ঐ- | বাবুল বেপারী বাড়ী হতে আজাহার শেখের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ------ | ২.৫০০ | ২.৫০০ |
|
২৯ | -ঐ- | রামান্দন বায়তুল নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন (মুক্তারের বাড়ী)। | ------ | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
৩০ | -ঐ- | কংশপুরা মানিককান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ----- | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
৩১ | -ঐ- | উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ------ | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
৩২ | -ঐ- | কংশপুরা কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৩৩ | -ঐ- | পূর্ব ইসলামবাগ (রামকৃষ্ণদী) জামে মসজিদ উন্নয়ন। | -------- | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
৩৪ | ইছাপুরা | কুসুমপুর সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৩৫ | -ঐ- | লালবাড়ী সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৩৬ | বালুচর | খাসমহল বালুচর দঃ পাড়া সপ্রাবি তে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৩৭ | -ঐ- | চরপানিয়া আশ্রয়ন প্রকল্পে সোলার প্যানেল স্থাপন ।(আংশিক) | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৩৮ | -ঐ- | চান্দেরচর কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৩৯ | -ঐ- | পাইনারচর কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৪০ | বয়রাগাদী | ছোট পাউলদিয়া সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৪১ | -ঐ- | পূর্ব বাহোঘাটা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | -------- | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
৪২ | -ঐ- | ভূইয়া পালপাড়া দূর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ------- | ২.০০০ | ২.০০০ |
|
৪৩ | মালখানগর | ওফাজ ফয়জুন মেমোরিয়াল সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৪৪ | -ঐ- | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৪৫ | -ঐ- | মালখানগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৪৬ | -ঐ- | মালখানগর তালতলা বাজার দূর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ------ | ৫.০০০ | ৫.০০০ |
|
৪৭ | -ঐ- | কাজীরবাগ বায়তুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ------- | ১.০০০ | ১.০০০ |
|
৪৮ | মধ্যপাড়া | বাহেরকুচি সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৪৯ | -ঐ- | কাকালদি সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৫০ | জৈনসার | শাসনগাঁও সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৫১ | -ঐ- | কাঠালতলী কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৫২ | কোলা | কোলা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
৫৩ | -ঐ- | নন্দনকোনা আশ্রয়ন প্রকল্পে সোলার প্যানেল স্থাপন।(আংশিক) | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
|
|
| মোট= সর্বমোট= | ৭৫.০০০
| ৭৫.০০০
|
১৫০.০০০ |
|
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক
সিরাজদিখান, উপজেলা অংশের ১ম পর্যায়ে বরাদ্দকৃত ১৫০.০০০ মেঃ টন চালের প্রকল্পতালিকা:
ক্রমিক নং
| ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ মেঃটন (সোলার) | বরাদ্দের পরিমান মেঃটন (উন্নয়ন) | মোট বরাদ্দ |
০১ | চিত্রকোট | কামারকান্দা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চিত্রকোট জামে মসজিদ ও গোয়ালখালী বাসষ্টান্ড জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮.৫০০ | ------ | ৮.৫০০ |
০২ | শেখরনগর | পাউসার কমিউনিটি ক্লিনিক, ঘনশ্যামপুর কমিউনিটি ক্লিনিক ও গোপালপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮.৫০০ | ------ | ৮.৫০০ |
০৩ | -ঐ- | শেখরনগর হাসপাতাল হতে মেইন রোড পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ------- | ৯.০০০ | ৯.০০০ |
০৪ | রাজানগর | ফুলহার কমিউনিটি ক্লিনিক , ভারারিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক ও তেঘরিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮.৫০০ | ------ | ৮.৫০০ |
০৫ | কেয়াইন | লÿÿবিলাশ কালীবাড়ী দূর্গা মন্দির, বড়শিকার পুর কমিউনিটি ক্লিনিক, ও বড়শিকার পুর মোড়ল বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮.৫০০ | ------ | ৮.৫০০ |
০৬ | বাসাইল | চরবিশ্বনাথ বায়তুল জামে মসজিদ, বিক্রমপুর, ব্রজেরহাটি জামিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসার চরবিশ্বনাথ মহানাম সংকীতন সমাজ কল্যাণ মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮.৫০০ | ------ | ৮.৫০০ |
০৭ | -ঐ- | ওমর কাজীর দোকান হতে শাহজাহান মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ----- | ৮.০০০ | ৮.০০০ |
০৮ | -ঐ- | সত্বরচর ঈদগাঁহ মাঠ হতে রব মাষ্টারে বাড়ী হতে সত্বরচর সঃ প্রাঃ বিঃ এবং রবমাষ্টারের জমির কোনা হতে লিয়াকত আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ। | ------ | ২০.০০০ | ২০.০০০ |
০৯ | -ঐ- | ব্রজের হাটি যাত্রী ছাউনি হতে হাওলাদার ফিরোজ মেম্বারে বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। | ------- | ৯.০০০ | ৯.০০০ |
১০ | রশুনিয়া | তাজপুর কমিউনিটি ক্লিনিক, দানিয়া পাড়া বনিক বাড়ী দূর্গা মন্দির ও পূর্ব সমেত্মাষ পাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮.০০০ | -------- | ৮.০০০ |
১১ | লতব্দী | রামকৃষ্ণদী সপ্রাবি, নয়াগাঁও সপ্রাবি ও পশ্চিম ইসলামবাগ (রামকৃষ্ণদী) জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮.০০০ | -------- | ৮.০০০ |
| |||||
-২-
| |||||
১২ | ইছাপুরা | পূর্ব শিয়ালদী সপ্রাবি, পশ্চিম শিয়ালদী সপ্রাবি ও টেংগুরিয়াপাড়া সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮.০০০ | ------ | ৮.০০০ |
১৩ | -ঐ- | মস্তফাগঞ্জ মাদ্রাসা হতে বেপারি বাড়ী মসজিদ রাসত্মার সংযোগ স্থল হতে হাবিবুলস্নাহ্ বাহারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | -------- | ৮.০০০ | ৮.০০০ |
১৪ | বালুচর | চরখাসকান্দি সপ্রাবি, চরপানিয়া সপ্রাবি ও চান্দেরচর সপ্রাবি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮.৫০০ | --------- | ৮.৫০০ |
১৫ | -ঐ- | চরফুশাইল কফিলউদ্দিনের মসজিদহইতে নুরম্নমিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ------- | ৯.০০০ | ৯.০০০
|
১৬ | মধ্যপাড়া | মোসত্মাফিজুর রহমানের বাড়ীর পশ্চিম দিক হতে হাজী আঃআজিজের বাড়ীর পূর্ব প্রামত্ম পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | --------- | ১২.০০০ | ১২.০০০ |
|
| মোট= সর্বমোট= | ৭৫.০০০ | ৭৫.০০০ |
১৫০.০০০ |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) সাধারণ কর্মসূচীর আওতা ১ম পর্যায়ে বরাদ্দকৃত১২৬.৯৯২৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য (চাল) গৃহীত প্রকল্প তালিকাঃ-
উপজেলা ঃ- সিরাজদিখান জেলা ঃ- ুমুন্সীগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | সোলার প্যানেল | রাসত্মা নির্মাণ | মোট বরাদ্দের পরিমাণ মেঃ টন |
১ | চিত্রকোট | মরিচা প্রধান সড়ক হতে কালশুর পাকা ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ------ | ৫.৪৯২৪ | ৫.৪৯২৪ |
২ | -ঐ- | দÿÿন চিত্রকোট জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | -------- | ২.৫০০ |
৩ | শেখরনগর | গিরিনগর র্সত্মার মোড় হতে উঃ পাউসার ভূইয়া সঃ প্রাঃ বিঃ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ------- | ৩.২৫০ | ৩.২৫০ |
৪ | -ঐ- | ঘনশ্যমপুর তালুকদারের বাড়ী হতে নদীর পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ------- | ৬.৫০০ | ৬.৫০০ |
৫ | -ঐ- | উঃ পাউসার ভূইয়া বাড়ী সঃ প্রাঃ বিঃ সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩.২৫০ | -------- | ৩.২৫০ |
৬ | রাজানগর | সৈয়দপুর শামিত্মপুর মসজিদ হইতে নিশাত বেপারী বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | -------- | ৪.০০০ | ৪.০০০ |
৭ | -ঐ- | নয়ানগর ধীরেন বাড়ৈ বাড়ী গবিন্দ মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.০০০ | ----- | ২.০০০ |
৮ | -ঐ- | রাজানগর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.০০০ | ------- | ২.০০০ |
৯ | কেয়াইন | হাজীগাঁও ফুলচানের বাড়ী হইতে কাজীশাল হুমায়ুন মোলস্না উচ্চ বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ------- | ৪.৫০০ | ৪.৫০০ |
১০ | -ঐ- | বড়বর্তা শামিত্মপুর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৪.৫০০ | ------ | ৪.৫০০ |
১১ | বাসাইল | মুসলিম পাড়া মহিউসসুন্নাহ মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৪.২৫০ | ------ | ৪.২৫০ |
১২ | -ঐ- | বাসাইল তাসলিমা বাড়ী হতে হুমায়ুন শেখের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | -------- | ৪.২৫০ | ৪.২৫০ |
১৩ | রশুনিয়া | খোরশদের বাড়ী হতে ফিরোজের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ------- | ৩.৭৫০ | ৩.৭৫০ |
১৪ | -ঐ- | উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা জামে মসজিদ ও পি,আই,ও অফিসের ষ্টোর রম্নমে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৭.৫০০ | ------- | ৭.৫০০ |
১৫ | -ঐ- | দঃ তাজপুর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ হতে বাবুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | -------- | ৬.৫০০ | ৬.৫০০ |
১৬ | -ঐ- | চোরমর্দ্দন মনিপাড়া কালী মন্দিরেসোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩.৭৫০ | ------- | ৩.৭৫০ |
১৭ | লতব্দী | গয়াতলা মমিন হাজীর বাড়ীতে ব্যায়োগ্যাস প্রকল্প স্থাপন। | ৪.০০০ | ------- | ৪.০০০ |
১৮ | -ঐ- | মাহমুদপুর আবেদ মুন্সীর বাড়ী হইতে মোঃ আলীর বাড়ীর শেষ সিমানা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | -------- | ৪.০০০ | ৪.০০০ |
১৯ | ইছাপুরা | পশ্চিম শিয়ালদি সঃ প্রাঃ বিঃ পূর্ব কোনা হইতে রিপন চোকদারে বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ------- | ৩.৫০০ | ৩.৫০০ |
২০ | -ঐ- | মধ্যম শিয়ালদী কবর স্থানের জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩.৫০০ | -------- | ৩.৫০০ |
২১ | বালুচর | মোলস্নাকান্দি উত্তর পাড়া পুরাতন জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩.০০০ | ------ | ৩.০০০ |
২২ | -ঐ- | চরপানিয়া মোলস্নাবাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩.০০০ | ------ | ৩.০০০ |
২৩ | -ঐ- | মোলস্নাকান্দি সঃ প্রাঃ বিঃ হইতে শুকুরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ------ | ৬.০০০ | ৬.০০০ |
২৪ | বয়রাগাদী | ভূইয়া শিরিশ পালের বাড়ী হতে নুরম্ন মিয়া বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | -------- | ২.৫০০ | ২.৫০০ |
২৫ | -ঐ- | ছোটপাউলদিয়া কবর স্থানে সোলার প্যানেল স্থাপন। (আংশিক) | ২.৫০০ | -------- | ২.৫০০ |
২৬ | মালখানগর | কাজীরবাগ চেয়ারম্যান বাড়ীর সামনে ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | -------- | ২.৫০০ |
২৭ | -ঐ- | নাইশিং কবর স্থানে সোলার প্যানেল স্থাপন।(আংশিক) | ২.৫০০ | -------- | ২.৫০০ |
২৮ | -ঐ- | কৈবর্তসার ব্রীজ হতে দিলিপের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ------- | ২.৫০০ | ২.৫০০ |
২৯ | মধ্যপাড়া | পশ্চিম কাকালদি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ------- | ২.৫০০ | ২.৫০০ |
৩০ | -ঐ- | বাহারিয়া সালেহারিয়া মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৪.০০০ | -------- | ৪.০০০ |
৩১ |
| কাকালদি কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.০০০ | ------ | ২.০০০ |
৩২ | জৈনসার | ভাটিমভোগ সরদার বাড়ী মসজিদ হতে খলিল শেখের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | -------- | ৩.৫০০ | ৩.৫০০ |
৩৩ | -ঐ- | কাঠালতলী মহিলা মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩.৫০০ | ------ | ৩.৫০০ |
৩৪ | কোলা | কোলা ইউ,পি ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন। (আংশিক) | ৪.০০০ | ----- | ৪.০০০ |
|
| মোট= সর্বমোট= | ৬৪.২৫ | ৬২.৭৪২৪ |
১২৬.৯৯২৪ |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রÿণাবেÿন (টি,আর ) সাধারণ কর্মসূচীর আওতা ১ম পর্যায়ে বরাদ্দকৃত১১২.০০৯৩মেঃ টন খাদ্যশস্য (গম) গৃহীত প্রকল্প তালিকাঃ-
উপজেলাঃ- সিরাজদিখান জেলাঃ- মুন্সীগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | সোলার প্যানেল/বায়োগ্যাস | রাসত্মা নির্মাণ/ উন্নয়ন মূলক | মোট বরাদ্দের পরিমাণ মেঃ টন |
১ | চিত্রকোট | খালপাড় নয়াহাটি প্রধান সড়ক হতে মোকলেছের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ----------- | ৬.০০৯৩ | ৬.০০৯৩ |
২ | -ঐ- | খালপাড় আকালী শাহ মাজারে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | --------- | ২.৫০০ |
৩ | শেখরনগর | মোহন পুর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৭৫০ | --------- | ২.৭৫০ |
৪ | -ঐ- | দÿÿন পাউসার মোমত্মাজ উদ্দিন চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ী হতে পূর্ব পাউসার আঃ রউছ মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ------- | ২.৭৫০ | ২.৭৫০ |
৫ | রাজানগর | বাঐখোলা প্রধান সড়ক হতে ফিরোজ খানের বাড়ী (সমাজ পুর ) পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | --------- | ২.৭৫০ | ২.৭৫০ |
৬ | -ঐ- | নয়ানগর রাজবংশী পাড়া কৃষ্ণ মন্দির উন্নয়ন। | ------ | ২.০০০ | ২.০০০ |
৭ | -ঐ- | নয়ানগর মধ্যে হাটি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৭৫০ | -------- | ২.৭৫০ |
৮ | কেয়াইন | বড়ইহাজী বিদ্যাসাগরের বাড়ী হইতে টুটুলের ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ------- | ৪.০০০ | ৪.০০০ |
৯ | -ঐ- | কেয়াইন বায়তুল আমান জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.০০০ | -------- | ২.০০০ |
১০ | -ঐ- | বড়শিকারপুর মোড়ল বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৪.০০০ | ---------- | ৪.০০০ |
১১ | বাসাইল | ব্রজের হাটি টিউটোরিয়াল কিন্ডার গার্টেন এ সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৪.০০০ | ------- | ৪.০০০ |
১২ | -ঐ- | গুয়াখোলা এনামুল বাইতুলস্না জামে মসজিদ হতে বাবন বেপারী বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | --------- | ২.০০০ | ২.০০০ |
১৩ | -ঐ- | বাসাইল উচ্চ বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন। (আংশিক) | ২.৫০০ | -------- | ২.৫০০ |
১৪ | -ঐ- | উত্তর পাথরঘাটা বাইতুন নুর জামের মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.০০০ | ------- | ২.০০০ |
১৫ | -ঐ- | সতুরচর উঃ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | -------- | ১.০০০ | ১.০০০ |
১৬ | -ঐ- | সতুরচর দঃ পাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ----- | ২.৫০০ |
১৭ | -ঐ- | পাথরঘাটা দারম্নলঔলুম হাফিজা মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
১৮ | রশুনিয়া | উঃ তাজপুর বাইতুল নুর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩.২৫০ | --------- | ৩.২৫০ |
১৯ | -ঐ- | উঃ রশুনিয়া শ্রী রাধা রাণী জিয়াউর মন্দির সংস্কার। | ------ | ১.০০০ | ১.০০০ |
২০ | -ঐ- | উঃ আবিরপাড়া বায়তুল নুর জামে মসজিদ সংস্কার। | ------- | ১.০০০ | ১.০০০ |
২১ | -ঐ- | সেনের বাড়ী সঃ প্রাঃ বিঃ হতে রাজ্জাক শেখের বাড়ীর কোনা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ---------- | ১.২৫০ | ১.২৫০ |
২২ | -ঐ- | দÿÿন তাজপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ------- | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৩ | লতব্দী | গয়াতলা মামুদপুর হাজেরা খাতুন মহিলা মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.০০০ | -------- | ২.০০০ |
২৪ | -ঐ- | নয়াগাও জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.০০০ | --------- | ২.০০০ |
২৫ | -ঐ- | রামান্দন মোলস্না বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ------- | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৬ | -ঐ- | রামকৃষ্ণদী বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | -------- | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৭ | -ঐ- | নিমতলা সঃ প্রাঃ বিঃ জামে মসজিদ উন্নয়ন। | -------- | ১.০০০ | ১.০০০ |
২৮ | ইছাপুরা | উত্তর কুসুমপুর হাসমত আলী মাদবর বাড়ী সামনে জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৭৫০ | ------ | ২.৭৫০ |
২৯ | -ঐ- | চন্দনধুল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে সহীদ মিনার নির্মাণ। | ---------- | ২.৭৫০ | ২.৭৫০ |
৩০ | বালুচর | কালীনগর বাজার জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩.০০০ | ------ | ৪.০০০ |
৩১ | -ঐ- | রাজনগর দারম্নচ্ছুন্নাত মোহেবিবয়া দ্বীনিয়া মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩.০০০ | ------ | ২.০০০ |
৩২ | -ঐ- | কালীনগর কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন। | -------- | ২.০০০ | ২.০০০ |
৩৩ | -ঐ- | খাসমহল উত্তর পাড়া কালাই হাজী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | --------- | ২.০০০ | ২.০০০ |
৩৪ | -ঐ- | চরপানিয়া আশ্রয়ন প্রকল্প জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ---------- | ২.০০০ | ২.০০০ |
৩৫ | বয়রাগাদী | দঃ বাহেরঘাটা মজিদ বেপারী বাড়ী হতে তোতা শেখের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা আংশিক নির্মাণ ও আংশিক পুনঃ নির্মাণ। | ---------- | ২.২৫০ | ২.২৫০ |
৩৬ | -ঐ- | হাজী বাড়ী কবর স্থানে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.২৫০ | ------ | ২.২৫০ |
৩৭ | -ঐ- | গোবরদী রহমানিয়া মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৫০০ | ------- | ২.৫০০ |
